Zestawienie wdrożeń sztucznej inteligencji w polskiej administracji w dwóch warstwach: (1) ministerstwa i organy centralne, (2) JST / KAS. Dane pochodzą z arkuszy źródłowych K0NSULT (2026), oparte na publicznych źródłach: gov.pl, BIP, akty wewnętrzne, interpelacje, media branżowe. Statusy oznaczone GAP wskazują brak twardego dowodu w arkuszu — nie są domysłem.
Status: DANE | wierszy danych: 36. Kolumna „Gotowość %" to łączna ocena dojrzałości wdrożeniowej (0–100) wg metodyki arkusza.
| # | Organ | Typ | Co wdrożono / AI | Gotowość % | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ministerstwo Cyfryzacji | ministerstwo | PLLuM, AI HUB Poland, asystent AI dla administracji/mObywatela, koordynacja AI Act | 92 | wdrożenia/pilotaże/koordynacja |
| 2 | Ministerstwo Finansów / KAS | ministerstwo + administracja specjalna | Kaspro/chatbot e-US, analityka danych i ryzyka, wsparcie obsługi klienta | 88 | wdrożone/rozwijane |
| 3 | Ministerstwo Obrony Narodowej | ministerstwo + siły zbrojne | Centrum Implementacji Sztucznej Inteligencji, analiza rozpoznawcza, logistyka, wsparcie decyzji, systemy autonomiczne | 86 | strategia + centrum wdrożeniowe |
| 4 | MSWiA | ministerstwo + służby | zespół ds. AI, analiza danych policyjnych, ochrona granic, zarządzanie kryzysowe | 82 | zespół i początki wdrożeń |
| 5 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | centralny organ/jednostka | automatyzacja/tłumacz dokumentów, porządkowanie akt, wsparcie pracowników, lekarzy orzeczników i klientów | 80 | pilotaże i zasady bezpieczeństwa |
| 6 | Ministerstwo Zdrowia / CeZ / NFZ | ministerstwo + jednostki | asystent głosowy AI w e-rejestracji, PUI/CDSS, AI w diagnostyce i usługach medycznych | 78 | planowane/etap wdrożeniowy |
| 7 | Ministerstwo Edukacji Narodowej | ministerstwo + oświata | pracownie AI/STEM, szkolenia AI dla nauczycieli, edukacyjne użycie AI | 76 | wdrożenia sprzętowo-szkoleniowe |
| 8 | Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej | ministerstwo | chatbot/voicebot na infolinii FENG, AI HUB dla administracji publicznej jako nabór/projekt | 74 | wdrożenie usług + finansowanie |
| 9 | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego | ministerstwo + instytuty | AI Lab OPI, modele językowe i analityka danych nauki, wsparcie polityki naukowej | 73 | instytutowe zaplecze AI |
| 10 | UOKiK | centralny organ | AI do wykrywania dark patterns i monitoringu e-commerce, projekt ICPEN | 72 | projekt/rozwój narzędzia |
| 11 | Ministerstwo Sprawiedliwości | ministerstwo + wymiar sprawiedliwości | AI jako wsparcie pracy prawników/sędziów, konferencja, analizy porównawcze, kierunek narzędzi wspierających | 68 | prace koncepcyjne/analityczne |
| 12 | Urząd Patentowy RP | centralny organ | Polityka AI UPRP - dopuszczalne narzędzia, zakres stosowania AI, ochrona danych | 66 | procedura/polityka AI |
| 13 | Główny Urząd Statystyczny | centralny organ | badanie i raportowanie wykorzystania AI w administracji; potencjalne analizy statystyczne | 62 | monitoring/statystyka |
| 14 | NASK PIB | instytut centralny | raport AI w e-administracji, szkolenia, komponenty AI HUB, cyberbezpieczeństwo i edukacja | 70 | ekspertyza/szkolenia/projekty |
| 15 | Centralny Ośrodek Informatyki | jednostka MC | Wirtualny Asystent, AI dla urzędnika, warsztaty JST, możliwe zasilanie PLLuM | 79 | wdrożenia techniczne/kompetencje |
| 16 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | jednostka MC | AI HUB dla administracji - nabór, finansowanie centralnego ośrodka wdrożeń | 64 | nabór/projekt |
| 17 | Policja | służba podległa MSWiA | pełnomocnik KGP ds. wdrożenia AI, koordynacja analizy/wdrażania/edukacji/promocji AI | 67 | koordynacja i przygotowanie |
| 18 | Straż Graniczna | służba podległa MSWiA | AI jako element architektury bariery elektronicznej na granicy z Białorusią | 70 | wdrożone elementy infrastruktury |
| 19 | Centrum e-Zdrowia | jednostka MZ | asystent głosowy AI, e-usługi, integracja z centralną e-rejestracją | 73 | wdrożenie przesuwane/planowane |
| 20 | KPRM | centrum rządu | koordynacja polityki państwa, projekt ustawy o systemach AI, Polityka AI do 2030 | 65 | ramy prawne/koordynacja |
| 21 | Ministerstwo Rozwoju i Technologii | ministerstwo | polityki/finansowanie transformacji AI przedsiębiorstw; brak twardego własnego wdrożenia w urzędzie w źródłach | 48 | brak potwierdzonego wdrożenia własnego |
| 22 | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi | ministerstwo + agencje | cyfryzacja rolnictwa, potencjalne modele w ARiMR/Agro Aplikacje; brak jednoznacznego BIP wdrożenia AI w samym MRiRW | 45 | cyfryzacja, AI raczej potencjalnie |
| 23 | Ministerstwo Klimatu i Środowiska | ministerstwo | AI w środowisku/monitoringu możliwa w projektach badawczych; brak potwierdzonego wdrożenia centralnego w badaniu | 40 | brak twardych dowodów wdrożenia |
| 24 | Ministerstwo Infrastruktury | ministerstwo | brak jednoznacznych publicznych źródeł o własnym wdrożeniu AI w urzędzie; możliwe projekty sektorowe ITS | 38 | do weryfikacji |
| 25 | Ministerstwo Spraw Zagranicznych | ministerstwo | brak potwierdzonego własnego wdrożenia AI; potencjalne zastosowania tłumaczeniowe/analityczne nieudokumentowane publicznie | 36 | brak twardych dowodów |
| 26 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | ministerstwo | brak potwierdzonego własnego wdrożenia; możliwe projekty digitalizacji/AI w instytucjach kultury wymagają osobnego rozpoznania | 35 | do weryfikacji |
| 27 | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej | ministerstwo | brak potwierdzonego własnego wdrożenia AI; tematyka AI rynku pracy obecna w badaniach i politykach | 34 | brak twardych dowodów |
| 28 | Ministerstwo Aktywów Państwowych | ministerstwo | brak potwierdzonego wdrożenia AI w samym ministerstwie; wdrożenia mogą występować w spółkach, lecz to inny reżim odpowiedzialności | 33 | brak twardych dowodów |
| 29 | Ministerstwo Sportu i Turystyki | ministerstwo | brak potwierdzonego wdrożenia AI w źródłach publicznych w badanym zakresie | 30 | brak twardych dowodów |
| 30 | Ministerstwo Energii | ministerstwo | brak potwierdzonego własnego wdrożenia AI w urzędzie; sektor energetyczny używa AI, ale nie potwierdzono urzędowego wdrożenia | 32 | do weryfikacji |
| 31 | Ministerstwo Sprawiedliwości - IWS | jednostka analityczna | raport o wspomaganiu sędziów przez AI - analiza prawnoporównawcza | 55 | analiza |
| 32 | Instytut Łączności - PIB | instytut MC | kompetencje AI/cyfrowa suwerenność, udział w debacie technologicznej; brak potwierdzonego własnego systemu produkcyjnego | 50 | ekspertyza |
| 33 | PARP | agencja centralna | raporty i wsparcie AI w firmach/edukacji; brak potwierdzonego własnego wdrożenia produkcyjnego w badaniu | 46 | raporty/wsparcie sektora |
| 34 | Rządowe Centrum Legislacji | centralna jednostka | brak potwierdzonego wdrożenia AI; istotne jako źródło procesu legislacyjnego AI Act/ustawy krajowej | 37 | monitoring legislacyjny |
| 35 | Prezes UKE | centralny organ | brak potwierdzonego własnego wdrożenia AI; sektor telekom i cyfrowy potencjalnie objęty nadzorem/analizą | 36 | do weryfikacji |
| 36 | Ministerstwo ds. Społeczeństwa Obywatelskiego | ministerstwo | brak potwierdzonego wdrożenia AI w źródłach publicznych w badanym zakresie | 28 | brak dowodów |
Źródło: ranking_ai_ministerstwa_organy_centralne_2026.xlsx (arkusz „Ranking AI centralne", data opracowania 2026-06-06). Zakres: publiczne źródła 2024–2026.
Status: DANE | pozycji potwierdzonych źródłowo: 17 (z 304 pozycji w arkuszu monitoringu).
| Jednostka | Województwo | Narzędzie / AI | Status wdrożenia | Data | Źródło |
|---|---|---|---|---|---|
| Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | podlaskie | Regulamin korzystania z narzędzi AI | procedura wewnętrzna obowiązuje | 2025-09-04 | BIP Podlaskie - Zarządzenie 124/2025 |
| Urząd Miejski w Mieroszowie | dolnośląskie | Procedura korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji | procedura wewnętrzna obowiązuje | 2025-10-06 | BIP Mieroszów - Zarządzenie 194/2025 |
| Urząd Miasta Inowrocławia | kujawsko-pomorskie | Regulamin korzystania z narzędzi opartych na technologii AI | procedura wewnętrzna obowiązuje | 2026-01-05 | BIP Inowrocław - Zarządzenie 1/2026 |
| Urząd Miasta Leszna | wielkopolskie | Regulamin korzystania z narzędzi opartych na technologii AI | procedura wewnętrzna obowiązuje | 2026-04-01 | BIP Leszno - Zarządzenie K/01/04/2026 |
| Urząd Miejski w Głuszycy | dolnośląskie | Procedura korzystania z AI | procedura wewnętrzna obowiązuje | 2025-09-29 | BIP Głuszyca - Zarządzenie 149/O/2025 |
| Urząd Gminy Pszczółki | pomorskie | Regulamin/zasady korzystania z narzędzi AI | procedura wewnętrzna obowiązuje | 2026-02-19 | BIP Pszczółki - Zarządzenie 8/26 |
| Urząd Gminy Rokietnica | wielkopolskie | Zasady bezpiecznego korzystania z rozwiązań AI | procedura wewnętrzna obowiązuje | 2025 | BIP Rokietnica - Zarządzenie 25/2025 |
| Urząd Gminy Izbica Kujawska | kujawsko-pomorskie | Procedura korzystania z AI | procedura wewnętrzna obowiązuje | 2026-05-04 | BIP Izbica Kujawska - Zarządzenie 178/2026 |
| Urząd Miejski w Nałęczowie | lubelskie | Procedura korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji | procedura wewnętrzna obowiązuje | 2025-10-31 | BIP Nałęczów - Zarządzenie 174/2025 |
| Miasto Poznań / Urząd Miasta Poznania | wielkopolskie | Zespół ds. sieci kompetencji w zakresie stosowania AI | governance/kompetencje - powołany zespół | 2025-03-14 | BIP Poznań - Zarządzenie 12/2025/K |
| Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | lubuskie | PLLuM jako asystent urzędniczy | pilotaż/wdrożenie pilotażowe | 2025-05 | PAP - Impact 2025 / PLLuM |
| Miasto Częstochowa | śląskie | PLLuM w administracji samorządowej | pilotaż zapowiedziany/uruchamiany | 2025-08 | Podatki.biz / Dobreprogramy o pilotażu PLLuM |
| Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | śląskie | Algorytm GZM - strategia/raport, potencjalny metropolitalny chatbot/asystent | strategia/koncepcja | 2026-02-05 | Raport Algorytm GZM |
| Ministerstwo Cyfryzacji / AI.gov.pl | cała Polska | Przewodnik po AI dla administracji publicznej i szkolenia | wytyczne/szkolenia | 2026-03 | AI.gov.pl - przewodnik dla administracji |
| Krajowa Administracja Skarbowa / e-Urząd Skarbowy | cała Polska | Chatbot w e-Urzędzie Skarbowym | planowane wdrożenie | 2025-03-31 | Gov.pl KAS - plany wdrożenia e-usług |
| Ministerstwo Finansów / KAS | cała Polska | Polityka rozwoju AI w MF i KAS / dokumentacje i akty prawne AI | governance kadrowo-organizacyjny | 2025-10-29 | Nabory KPRM - główny specjalista AI MF |
| Krajowa Administracja Skarbowa | cała Polska | Narzędzia analityczne/typowanie ryzyka, ARANEA/STIR/JPK - wymaga potwierdzenia w trybie DIP | użycie analityki - publicznie sygnalizowane | 2025 | LTCA / media o ARANEA |
Źródło: monitoring_ai_jst_kas_2026.xlsx (arkusz „Monitoring_AI", 2026). Pokazano wyłącznie wiersze o kategorii „POTWIERDZONE/ŹRÓDŁOWE" — z aktem wewnętrznym, dokumentem urzędowym lub komunikatem publicznym.